AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | เสมอ | โครสแนส เอฟเอฟ | วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | เสมอ | โครสแนส เอฟเอฟ | |
![]() | 16.00% | 48.00% | 36.00% | 84% | 52% | 64% |
![]() | 84.31% | 54.9% | 60.78% | 84.31% | 54.9% | 60.78% |
![]() | 33.50% | 26.55% | 39.96% | 67% | 53.09% | 79.91% |
![]() | 66.96% | 73.25% | 59.79% | 66.08% | 53.5% | 80.42% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.82 |
1.25 |
0.83 0.97 |
1.50 3.00 |
5.00 4.50 |
4.00 1.80 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.82 |
1.00 |
0.84 0.97 |
1.60 3.00 |
4.80 4.50 |
3.60 1.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.81 |
1.00 |
0.79 0.91 |
1.60 3.30 |
4.60 4.50 |
4.00 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 |
|
0.82 |
2.99 |
4.25 |
1.82 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
|
0.76 0.76 |
3.10 |
4.25 |
1.79 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.75 |
1.25 |
0.69 0.90 |
1.47 3.05 |
4.90 4.60 |
3.90 1.82 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.47 3.10 |
4.80 4.30 |
4.70 1.83 |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โครสแนส เอฟเอฟ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
วีพีวี เปาโล-วีย์คอท | 6-1 | โครสแนส เอฟเอฟ |
Aifk Turku | 2-0 | เพอแมรี่ ยูไนเต็ด |
ทูลอน ทีเอสโต | 2-3 | จาพีเอส/47 |
เอ็มพี II | 3-3 | มิพีเค |
โตเว โปลี | 1-2 | มาพีเอส มาส์คู |
อิลลาตีส | 1-0 | พีเค-37 |
โคมีทัต | 1-7 | เจเจเค/2 |
แทมเปอร์รีน ปิลี่-โทเวอริท | 3-1 | ปาโต |
Seinajoen Sisu | 0-1 | คิอิสโต้ วาซ่า |
วีจี 62 | 1-2 | ยูปา |
วายพีเอ ยลิเวียสกา | 0-3 | อพอลโล |